
Distribuição para comércio
Bebida, hortifruti e mercearia para mercadinho, padaria e bar. Entrega várias vezes por dia, em rua estreita, onde caminhão grande não entra e não tem onde parar.
Equipe e carga na mesma viagem: cabine dupla de cinco lugares com baú isotérmico de 6,56 m³.

Fotos oficiais da Effa Motors. A cabine é a mesma em toda a linha — o que muda entre os modelos é a carroceria.
A configuração da carroceria é o que define a operação. Estas são as que esta versão resolve bem.

Bebida, hortifruti e mercearia para mercadinho, padaria e bar. Entrega várias vezes por dia, em rua estreita, onde caminhão grande não entra e não tem onde parar.

Hortifruti, laticínio, congelado e o que mais não pode quebrar a cadeia de frio entre a saída e a entrega. É para isso que o baú é isotérmico.

Entrega de loja, montagem e mudança pequena. Carga volumosa e leve, que ocupa espaço antes de pesar — o que o volume fechado resolve melhor que o peso.
Sem pacote opcional e sem custo à parte: tudo abaixo é de fábrica.
Os dados da ficha oficial da Effa Motors, em tabela — não em PDF escondido. Os que decidem a compra estão logo abaixo; a ficha completa vem na sequência.
| Tipo | 1.5L · 4 cilindros em linha · DOHC 16V |
|---|---|
| Cilindrada | 1.512 cm³ |
| Injeção | Multiponto eletrônica sequencial |
| Combustível | Gasolina (E22) |
| Potência | 112 cv a 5.300 rpm |
| Torque | 140 Nm a 4.000 rpm |
| Tipo | Mecânica manual |
|---|---|
| Velocidades | 5 à frente + 1 ré |
| Tração | Traseira 4x2 |
| Tipo | Pinhão e cremalheira |
|---|---|
| Diâmetro mínimo de giro | 11,00 m |
| Roda | Aço estampado 5J x 14" |
|---|---|
| Pneu | 175/70 R14 LT |
| Dianteira | Independente McPherson com molas helicoidais |
|---|---|
| Traseira | Eixo rígido com feixe de molas semi-elípticas |
| Sistema | Hidráulico, duplo circuito diagonal |
|---|---|
| Dianteiro | Disco ventilado |
| Traseiro | Tambor |
| Reservatório | 40 l |
|---|---|
| Ocupantes | 5 pessoas |
| Consumo cidade (NBR 6601) | 10,90 km/l |
| Consumo estrada (NBR 7024) | 13,30 km/l |
| Em ordem de marcha | 1.205 kg |
|---|---|
| Cap. carga homologada | 1.400 kg |
| PBT homologado | 2.705 kg |
| Comprimento | 4.840 mm |
|---|---|
| Largura | 1.640 mm |
| Altura total | 2.950 mm |
| Entre-eixos | 3.050 mm |
| Comprimento | 2.060 mm |
|---|---|
| Largura | 1.630 mm |
| Altura | 2.120 mm |
| Comprimento | 2.000 mm |
|---|---|
| Largura | 1.570 mm |
| Altura | 2.090 mm |
| Volume total | 6,56 m³ |
| Baú isotérmico | Sim |
|---|---|
| Pintura | Tinta de poliuretano, cor branca |
| Material das placas | Painel composite em PRFV com núcleo de EPS |
| Estrutura | Alumínio com tubos de aço |
| Base / assoalho | Chapa de aço estampada com reforço estrutural |
Veículo 0 km com garantia da Effa Motors, nota fiscal e procedência. Não é repasse nem importação paralela.
Atendemos de Manaus e de Fortaleza e entregamos em qualquer estado. A compra é fechada à distância, com o veículo entregue na sua cidade.
Motor 1.5 e câmbio manual, mecânica sem eletrônica embarcada complexa. Mais de 100 oficinas credenciadas no país e peça em estoque nacional.
10,90 km/l na cidade, IPVA e seguro de utilitário leve, e sem motorista com habilitação especial. O que decide a compra é o custo da viagem, não o da compra.
Deixe seu contato que um consultor responde com a proposta. Se preferir falar agora, o WhatsApp é mais rápido.
DestaqueCabine simples e caçamba aberta de 2,90 m, com 1.500 kg de carga homologada. A configuração mais versátil da linha Effa.
DestaqueBaú isotérmico de 8,90 m³ — o maior volume da linha — para carga seca ou refrigerada, com 1.370 kg de capacidade.
DestaqueCabine dupla para cinco pessoas, sem abrir mão de 1.500 kg de carga na caçamba de 2,16 m.