Lado a lado
Qual Effa carrega o que você precisa?
A mecânica é a mesma nos cinco: motor 1.5 de 112 cv, câmbio de cinco marchas e tração traseira. O que muda é quanto cabe, quantos cabem e o formato da carga — e é só isso que a tabela abaixo mostra.
Ficha comparada
Onde eles diferem
Linha em que todos empatam não aparece — a mecânica comum já está dita acima. O travessão significa que aquela medida não existe naquela carroceria, e não que o dado ficou faltando.
| Item | Picape V21 | Picape V21 Baú | Picape V22 | Picape V22 Baú | Furgão V25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidades e consumo | |||||
| Ocupantes | 2 pessoas | 2 pessoas | 5 pessoas | 5 pessoas | 2 pessoas |
| Pesos | |||||
| Em ordem de marcha | 1.138 kg | 1.138 kg | 1.210 kg | 1.205 kg | 1.187 kg |
| Cap. carga homologada | 1.500 kg | 1.370 kg | 1.500 kg | 1.400 kg | 1.100 kg |
| PBT homologado | 2.638 kg | 2.638 kg | 2.710 kg | 2.705 kg | 2.287 kg |
| Dimensões | |||||
| Comprimento | 4.840 mm | 4.840 mm | 4.840 mm | 4.840 mm | 4.400 mm |
| Largura | 1.630 mm | 1.640 mm | 1.630 mm | 1.640 mm | 1.630 mm |
| Altura total | 1.900 mm | 2.950 mm | 1.900 mm | 2.950 mm | 1.920 mm |
| Entre-eixos | 3.050 mm | 3.050 mm | 3.050 mm | 3.050 mm | 2.850 mm |
| Compartimento de carga | |||||
| Comprimento | 2.900 mm | não se aplica a esta carroceria | 2.160 mm | não se aplica a esta carroceria | 2.260 mm |
| Capacidade cúbica | não se aplica a esta carroceria | não se aplica a esta carroceria | não se aplica a esta carroceria | não se aplica a esta carroceria | 4,25 m³ |
| Baú — dimensões internas | |||||
| Volume total | não se aplica a esta carroceria | 8,90 m³ | não se aplica a esta carroceria | 6,56 m³ | não se aplica a esta carroceria |
O travessão (—) significa que o item não existe naquela carroceria — caçamba aberta não tem volume de baú, e furgão não tem baú nenhum. Motor, câmbio, freios e suspensão são iguais nos cinco, então ficam de fora daqui: a tabela mostra só o que difere.
